• img automobile
  • 2025

BMW X3 30 Xdri X3 4d Suv 30 Xdrive Msport

Location: NY - Long Island
VIN: 5UX53GP07S9019430
Sale date: 14 Jul, 2025
Sale Price: $40,750

Vehicle Analysis: 2025 BMW X3 30 Xdri

This 2025 BMW X3 30 Xdri is available for auction. This 2025 example with VIN 5UX53GP07S9019430 is currently located in NY - Long Island. It is powered by a 2.0l 4 engine paired with a Unknown transmission.

With 8,835 miles on the odometer, this Silver automobile has a current status of Sold. Potential buyers should note the reported primary damage is listed as Side and secondary damage is Unknown. This listing was last updated on December 12, 2025.

Mileage: 8835 Actual
  • Dealer: Sixt
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri - 5UX53GP07S9019430
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail
2025 BMW X3 30 Xdri thumbnail

Overview

VIN: 5UX53GP07S9019430

Damage: Side

Secondary Damage: Unknown

Keys: Yes

Documents: Clean | FL - CERTIFICATE OF TITLE

Engine: 2.0l 4

Status: Run & Drive

Lot: 62353175

Specifications

Icon
Type
Automobile
Icon
Make
BMW
Icon
Transmission
Unknown
Icon
Fuel Type
Flexible
Icon
Mileage
8835
Icon
Drivetrain
All Wheel Drive
Icon
Year
2025
Icon
VIN
5UX53GP07S9019430
Icon
Cylinders
N/A
Icon
Engine
2.0l 4

Video

Contact us

Pricing Details

Purchased price

$40,750

You May be Interested in